OPTIONS
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Type OCCASION
Kilométrage 25 457 km
Année 06/2024
MOTEUR ET TRANSMISSION
Cylindrée 1.2
Puissance 110 CV | 9 CH (81 kW)
Boîte de vitesses MANUELLE
CARROSSERIE
Catégorie Citadine
Couleur GRIS SABLE
Portes 5
ENVIRONNEMENT
Motorisation ESSENCE
DISPONIBILITÉ
EN STOCK
MAX
BOÎTE MANUELLE
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 19 999 | ANNÉE 06/2024
PLUS
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 83 | CO2 123 g/km KM 3 965 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 24 337 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 9 296 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 2 848 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 20 032 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 20 319 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 22 606 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 17 180 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 23 173 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 23 536 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 10 873 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 20 371 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 13 564 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 19 611 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 26 094 | ANNÉE 05/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 9 825 | ANNÉE 08/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 15 487 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 22 142 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 20 791 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 14 705 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 18 772 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 27 814 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 21 060 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 14 509 | ANNÉE 11/2023
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 83 | CO2 123 g/km KM 23 623 | ANNÉE 06/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 83 | CO2 124 g/km KM 15 525 | ANNÉE 03/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 83 | CO2 123 g/km KM 26 397 | ANNÉE 05/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 83 | CO2 123 g/km KM 17 803 | ANNÉE 05/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 17 644 | ANNÉE 05/2024
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 121 g/km KM 12 873 | ANNÉE 06/2024
SHINE
CARB. ESSENCE | CYL. 1.2 | CV 110 | CO2 120 g/km KM 20 641 | ANNÉE 09/2023